Monthly Profit: | undisclosed |
Average Monthly Turnover: | undisclosed |
Monlty Costs: | undisclosed |
Payback Period of Investment: | undisclosed |
Business Share: | undisclosed |
Wages Fund: | undisclosed |
3rd Party Depts: | нет |
|
|
The Organization-legal Form: | Общество с ограниченной ответственностью |
The Reason for the Sale of Business: | Cмена вида деятельности |
Term of Business: | undisclosed |
Employees: | undisclosed |
Management Personnel: | undisclosed |
Premises Details: | undisclosed |
Tangibles: | undisclosed |
Communication: | undisclosed |
Sectors: | |
|
|
Готовый бизнес по производству пластиковых бутылей для воды. Налаженное производство и сбыт. 9 лет на рынке. |
 |
 |
 |