Ежемесячная прибыль: | не указано |
Среднемесячные обороты: | не указано |
Среднемесячные суммы затрат: | не указано |
Срок окупаемости капиталовложений: | не указано |
Доля бизнеса, предлагаемая к продаже: | не указано |
Фонд заработной платы: | не указано |
Суммы задолженностей третьих лиц: | нет |
| Дополнительная информация | | |
|
Организационно-правовая форма: | Некоммерческое партнерство |
Причина продажи бизнеса: | Бизнес создавался с целью продажи |
Срок существования бизнеса: | не указано |
Общее количество работающих на предприятии: | 8 |
Из них управленческого персонала: | 1 |
Перечень используемых объектов недвижимости: | Арендованное помещения на первом этаже отдельно-стоящего здания площадью 42 м²., арендная плата в месяц составляет 45000 рублей. срок заключения договора аренды 11 месяцев с правом пролонгации. имеется отдельный вход в салон. |
Материальное имущество (мебель, компьютеры, оргтехника, др. имущество): | Салон оснащен всем необходимым оборудованием: — рабочие места мастеров 4 шт., с креслами для клиентов и тумбами на колесиках; — солярий со стабилизатором напряжения и пультом у места администратора; — стойка администратора; — место ожидания клиентов (диван и журнальный столик); — шкаф с красками; — мойка для клиентов в сборе со стулом; — витрина стеклянная с заколками и косметикой для солярия; — сушуар с регулировкой градусов и таймером; — кулер; — шкаф для мастеров с ячейками; — шкаф для верхней одежды персонала; — огнетушитель с сертификатом и журналом учета; — визитки, абонементы в солярий, телефон с рабочим номером, группа вконтакте и т.д. |
Связь: пример(2 тел.линий + выделенный Интернет): | не указано |
Тип бизнеса: | |
| Детальное описание бизнеса | |
|
|
Салон красоты в проходном месте! постоянные клиенты. г. санкт - петербург, ст. м. проспект ветеранов. стоимость 700000 рублей. сфера деятельности: — парикмахерские услуги; — маникюр, педикюр; — солярий. географический ориентир: санкт - петербург, м. проспект ветеранов |
 |
 |
 |